| Nom De Marque: | LIGHTBO |
| Numéro De Modèle: | LB9045IWBRG |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000 pièces/jours |
Spécifications clés / Caractéristiques spéciales :
| Dimensions du colis | 90*45*12 (mm) |
| Hauteur des caractères | 27,4 mm (1,08 pouce) |
| Couleur de la face | Noir |
| Polarité | Anode commune |
| Couleur d'émission | Blanc ultra lumineux, bleu, rouge, vert pur |
| Température de fonctionnement | -35ºC ~ +85ºC |
| Tension directe | 2,8-3,2V/LED |
| Type de broche | Broche traversante |
| Courant direct recommandé | 5-10mA |
| Paramètre | Symbole | Valeurs nominales | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par dé) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
| Puissance dissipée (par dé) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | ºC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 | ºC |
Vert Jaune (J)
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Ambre/Jaune (Y)
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Orange (F)
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Rouge Super Lumineux (R)
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Rouge Ultra Lumineux (UR)
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Vert Pur (G)
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Bleu Ultra Lumineux (BH)
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Blanc Ultra Lumineux (WH)
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées chromatiques | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Affichage LED 7 segments, Affichage LED personnalisé, Affichage LED numérique, Affichage LED matriciel, largement utilisé pour les appareils électroménagers, les indicateurs de température, les indicateurs d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les indicateurs de thermostat, les systèmes de contrôle de chauffage et de refroidissement.