| Nom De Marque: | LIGHTBO |
| Numéro De Modèle: | LB-RC41LWH1B-T3-D |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000 pièces/jours |
Descriptions du produit :
Hauteur du caractère : 12,7 mm (0,5 pouce)
Dimensions extérieures : 41,2 x 8 mm
Polarité : Cathode commune
Conçu avec des segments blancs qui contrastent élégamment sur un film de surface noir et lisse, cet écran améliore la clarté visuelle.
Couleur de la LED : Blanc ultra lumineux
Couleurs d'émission : disponible dans un spectre de rouge, bleu, vert, blanc, ambre, jaune et orange, offrant diverses options de couleurs.
| Paramètre | Symbole | Valeurs | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par puce) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par puce) | Vr | 5 | V |
| Puissance dissipée (par puce) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | °C |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | °C |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 | °C |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur de la LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées de chromaticité | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment Vert Jaune, Ambre/Jaune, Orange, Rouge Super Lumineux, Rouge Ultra Lumineux, Bleu Ultra Lumineux et Blanc Ultra Lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande.
Affichage LED 7 segments, Affichage LED personnalisé, Affichage LED numérique, Affichage LED matriciel - largement utilisé pour les appareils ménagers, les indicateurs de température, les indicateurs d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les indicateurs de thermostat, les systèmes de contrôle de chauffage et de refroidissement.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARQUE : LIGHT-BO) - Fondée en 2006, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'écrans LED optoélectroniques. Certifiée ISO 9001:2015 pour les systèmes de management de la qualité, avec plus de 15 ans d'expérience OEM et ODM.