|
|
| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB6070IR1S |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité à Fournir: | 20000 pièces par jour |
| Modèle standard | LB6070IR1S | - |
| Numéro à chiffres | 6 chiffres | Disponible en 2, 3, 4, 5 ou 6 chiffres. |
| Couleur standard | Le rouge | Blanc, bleu, vert pur, jaune-vert, orange, etc. |
| Polarité | Anode commune | La cathode commune est disponible. |
| Durée de vie | 80, 000 heures | - |
| Échantillons gratuits | Soutenue | Les échantillons d'outils nécessitent 15 à 20 jours ouvrables. |
| Temps d'échantillonnage | 5 à 7 jours ouvrables | - |
| Délai de production | 15 à 20 jours ouvrables | Peut varier selon la quantité de commande. |
| Services d'OEM/ODM | Soutenus pleinement | Personnalisation basée sur vos dessins ou idées. |
| Impression du logo | Soutenue | Personnalisation basée sur vos illustrations. |
| Quantité minimale de commande (MOQ) | 1,000 PCS | La première commande MOQ peut être 100-500 PCS. |
Code: Jaune vert - J/JU.Immergez vos écrans dans des couleurs dynamiques et vibrantes, méticuleusement conçues pour répondre à vos besoins de conception et améliorer l'attrait visuel.
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 30 | 40 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 569 | 574 | Nm |
Code: Ambre / Jaune - Y.Réalisez des affichages attrayants et visuellement captivants avec cette teinte chaleureuse, offrant une lueur invitante et un attrait irrésistible.
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 60 | 80 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 585 | 595 | Nm |
Le code: Orange - F.Donnez de l'énergie et de l'animation à vos présentations visuelles avec notre orange vif, pour que votre écran attire l'attention avec style.
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 60 | 80 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 600 | 605 | Nm |
Le code: rouge super brillant - R.Profitez de l'attrait captivant de ce rouge vif, parfait pour les expositions qui attirent l'attention et laissent un impact mémorable.
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 50 | 60 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 625 | 635 | Nm |
Code: rouge ultra-éclatant - UR.Amplifiez l'impact de votre écran avec ce rouge intensément lumineux, offrant une visibilité supérieure et une proéminence saisissante.
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 80 | 100 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 625 | 635 | Nm |
Couleur: vert pur.Optez pour ce vert rafraîchissant pour créer des motifs écologiques, offrant un charme naturel et rajeunissant.
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 180 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 515 | 525 | Nm |
Code: bleu ultra brillant - BH.Rafraîchissez vos écrans avec ce bleu frais et vibrant, présentant une esthétique moderne qui élève n'importe quel environnement.
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 460 | 465 | Nm |
Le code: Ultra Blanc Brillant - WH.Obtenez une clarté inégalée avec ce blanc vierge, élevant votre affichage à de nouveaux sommets de brillance et d'élégance.
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
| Température de couleur LED | Le K. | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | Le K. |
| Coordonnées de chromatisation | X/Y | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nm |
Les valeurs maximales absolues (Ta=25oC):Découvrez les performances exceptionnelles qui soulignent la supériorité de notre technologie d'affichage LED de pointe.
| Paramètre | Le symbole | Notes de crédit | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant vers l' avant (par dés) | Ppm | 20 | - Je ne sais pas |
| Voltage inverse (par dés) | - Je ne sais pas. | 5 | V |
| Dissipation de puissance par dés | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | - Je vous en prie. | -40 à +85 | oC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40 à +85 | oC |
| Température de soudure ((≤ 3 secondes) | Le | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) incarne l'excellence dans les services OEM et ODM depuis 2006.Notre héritage de plus de 15 ans reflète notre dévouement à l'innovation et à la qualité.
LIGHTBO offre à ses clients des solutions personnalisées de premier ordre et rentables qui réduisent non seulement les coûts, mais améliorent également leurs avantages concurrentiels sur la scène mondiale.
À l'avant-garde de l'innovation et du design, notre affichage LED à 7 segments, notre affichage LED personnalisé, notre affichage numérique LED et notre affichage LED dot matrix élèvent toute application.Que vous amélioriez les appareils électroménagers, fournir des données précises sur la température et l'humidité, ou concevoir des solutions sophistiquées pour les régulateurs de réfrigérateur, les thermostats et les systèmes de climatisation,Nos produits offrent des performances et une qualité inégalées.Découvrez le mélange parfait de technologie et de design avec Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd.
![]()
![]()