![]() |
Nom De Marque: | LIGHT-BO |
Numéro De Modèle: | LB5418IYJ1S |
Nombre De Pièces: | 1000 |
Prix: | Negotiate |
Conditions De Paiement: | TT à l'avance |
Capacité à Fournir: | 50000PCS/days |
Affichage LED 7 segments à 4 chiffres jaune/vert pour le contrôle de la minuterie
Dimensions physiques :
Taille du boîtier : 54,34 × 17,6 × 11,5 mm (conception de précision)
Hauteur des caractères : 10,16 mm (visibilité optimale)
Couleur de la face : Noir mat (contraste amélioré)
Caractéristiques électriques :
Polarité : Anode commune
Tension directe : 2,8-3,2 V (fonctionnement à faible consommation)
Intensité lumineuse : 100-120 mcd/LED (haute luminosité)
Performance optique :
Couleur primaire : Jaune/Vert
Couleurs d'émission disponibles :
• Rouge/Bleu/Vert-jaune
• Vert pur/Blanc/Ambre
• Orange/Jaune (options à spectre complet)
Coordonnées chromatiques : X=0,29-0,31, Y=0,29-0,31
Principales caractéristiques :
Grand angle de vision
Distribution uniforme de la lumière
Matériaux conformes à la directive RoHS
Durabilité de qualité industrielle
Caractéristiques et avantages du produit :
Performance optique supérieure
La conception à haut rendement offre un éclairage lumineux et uniforme
Distribution lumineuse parfaitement équilibrée sur tous les segments
Maintient une excellente visibilité même dans des conditions de forte luminosité ambiante
Fonctionnement économe en énergie
Tension directe optimisée pour une intensité lumineuse maximale
Conception à très faible consommation d'énergie
Exigences de courant de fonctionnement extrêmement faibles
Construction et fiabilité robustes
Dimensions standard de l'industrie pour une compatibilité universelle
Conçu pour des performances stables et constantes
Durée de vie opérationnelle prolongée dépassant les normes de l'industrie
Conformité et sécurité
Entièrement conforme aux directives environnementales RoHS/REACH
Fabriqué à partir de matériaux durables de qualité supérieure
Des tests de qualité rigoureux garantissent un fonctionnement fiable
Couleur : Vert pur
Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
Tension directe | Vf | If=20mA | 2.5 | 3.0 | V | |
Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensité lumineuse | Iv | If=20mA | 120 | 160 | mcd | |
Spectre avec la moitié de la valeur | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
Longueur d'onde | Dλ | If=20mA | 515 | 525 | nm |
Code : Jaune vert - J/JU
Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
Spectre avec la moitié de la valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 573 | nm |
Code : Ambre/Jaune -Y
Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Spectre avec la moitié de la valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Code : Orange -F
Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Spectre avec la moitié de la valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Code : Rouge super brillant -R
Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Spectre avec la moitié de la valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Code : Rouge ultra brillant -UR
Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 90 | 100 | mcd | |
Spectre avec la moitié de la valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 620 | 625 | nm |
Code : Bleu ultra brillant -BH
Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
Tension directe | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 100 | 120 | mcd | |
Spectre avec la moitié de la valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 470 | nm |