|
|
| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB03572BBH1S |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT à l'avance |
| Capacité à Fournir: | 50000PCS/days |
Affichage LED à matrice de points 5x7 haute performance avec un diamètre de point émetteur de 3 mm, conçu pour les indicateurs d'horloge à fuseaux horaires numériques et diverses applications d'affichage.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées de chromaticité | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
| Paramètre | Symbole | Valeurs nominales | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par dé) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
| Puissance dissipée (par dé) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | ºC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARQUE : LIGHT-BO) est un fournisseur leader de solutions OEM et ODM depuis 2006. Avec la certification ISO 9001:2015 et plus de 15 ans d'expérience, nous fournissons des solutions d'affichage LED innovantes et de haute qualité à des prix compétitifs.
Nos écrans LED à matrice de points 5x7 sont conçus pour une intégration transparente dans diverses applications, notamment les appareils électroménagers, les affichages de température et d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les thermostats et les systèmes CVC.