| Nom De Marque: | LIGHTBO |
| Numéro De Modèle: | LB3925LJU1B-T2 |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000 pièces/jours |
Description du produit
| Dimensions de l'emballage | 39*25*9.3mm |
| Hauteur des caractères | 9.92mm (0.38") |
| Couleur de la face | Noir |
| Polarité | Cathode commune |
| Couleur d'émission | Vert jaune |
| Température de fonctionnement | Max. +105C ~ 120C |
| Type de broche | SMD |
![]()
![]()
| Paramètre | Symbole | Valeurs | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par dé) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
| Puissance dissipée (par dé) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | C |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | C |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 | C |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Code : Vert Pur - G
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Code : Bleu Ultra Lumineux - BH
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Code : Blanc Ultra Lumineux - WH
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
Coordonnées de chromaticité
|
X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
D'autres variantes de couleur sont disponibles, notamment Vert Jaune, Ambre/Jaune, Orange, Rouge Super Lumineux, Rouge Ultra Lumineux, Bleu Ultra Lumineux et Blanc Ultra Lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARQUE : LIGHT-BO) - Depuis 2006, nous sommes à la pointe de l'innovation dans l'industrie des affichages LED optoélectroniques. En tant qu'entreprise certifiée ISO 9001:2015, notre dévouement à la R&D, à l'excellence de fabrication et à la puissance de vente fait de nous un leader dans la fourniture de solutions LED haut de gamme, affinées par plus de 15 ans d'expérience OEM et ODM.
LIGHTBO s'engage à offrir des solutions exceptionnelles et sur mesure qui optimisent non seulement les coûts, mais améliorent également l'avantage concurrentiel de nos clients.
Affichage LED 7 segments, Affichage LED personnalisé, Affichage LED numérique, Affichage LED matriciel - largement utilisé pour les appareils ménagers, les indicateurs de température, les indicateurs d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les indicateurs de thermostat, les systèmes de contrôle de chauffage et de refroidissement.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARQUE : LIGHT-BO) - Fondée en 2006, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'affichages LED optoélectroniques. Certifiée ISO 9001:2015 pour les systèmes de management de la qualité, avec plus de 15 ans d'expérience OEM et ODM.