| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB10805AWH3B |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité à Fournir: | 20000 pièces par jour |
| Modèle standard | LB10805AWH3B | Impression de numéro de pièce personnalisée disponible |
|---|---|---|
| Nombre de chiffres | 1 chiffre | Peut être configuré en 2, 3, 4, 5 ou 6 chiffres |
| Couleur standard | Blanc | Autres couleurs incluent le bleu, le vert pur, le jaune-vert, l'orange, etc. |
| Polarité | Anode commune | Cathode commune également disponible |
| Durée de vie | 80 000 heures | - |
| Échantillons gratuits | Oui, pris en charge | Les échantillons d'outillage nécessitent 15-20 jours ouvrables |
| Délai d'échantillonnage | 5-7 jours ouvrables | - |
| Délai de production | 15-20 jours ouvrables | Sous réserve de la quantité commandée |
| Support OEM/ODM | Entièrement pris en charge | Basé sur les dessins ou idées du client |
| Impression de logo | Pris en charge | Personnalisation basée sur les illustrations fournies |
| Quantité minimale de commande (MOQ) | 1 000 PCS | La première commande MOQ peut être de 100 à 500 PCS |
Code : Vert Jaune - J/JU. Améliorez vos affichages avec des teintes vives adaptées à vos besoins d'affichage uniques.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Code : Ambre/Jaune - Y. Choisissez cette couleur chaude et invitante pour créer des affichages qui attirent l'attention et dégagent de la chaleur.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Code : Orange - F. Faites ressortir vos réglages d'affichage avec notre choix de couleurs dynamique et accrocheur.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Code : Rouge Super Lumineux - R. Savourez la vivacité de cette couleur riche et captivante, parfaite pour tout affichage saisissant.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Couleur : Vert Pur. Optez pour un choix rafraîchissant et clair qui complète les conceptions écologiques sans effort.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Code : Bleu Ultra Lumineux - BH. Infusez votre affichage d'une teinte fraîche et vive, apportant une esthétique contemporaine à n'importe quel environnement.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur de spectre à mi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Code : Blanc Ultra Lumineux - WH. Obtenez une clarté et une sophistication inégalées avec ce choix immaculé, rehaussant vos affichages.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées de chromaticité | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Valeurs limites absolues (Ta=25ºC) : Découvrez les paramètres de performance robustes qui définissent les capacités remarquables de notre affichage LED.
| Paramètre | Symbole | Valeurs | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par dé) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
| Puissance dissipée (par dé) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | ºC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Température de soudure ( ≤3 secondes) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARQUE : LIGHT-BO), fondée en 2006, symbolise l'excellence dans les services OEM et ODM. En tant que leader certifié ISO 9001:2015, notre héritage de plus de 15 ans est marqué par la qualité et l'innovation. LIGHTBO propulse les clients vers de nouveaux sommets avec des solutions personnalisées de haute qualité et rentables, réduisant les dépenses et renforçant les avantages concurrentiels à l'échelle mondiale.
Affichage LED à 7 segments, affichage LED personnalisé, affichage LED numérique, affichage LED matriciel : nos produits innovants trouvent des applications dans les appareils électroménagers, les indicateurs de température et d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les thermostats et les systèmes de chauffage et de refroidissement, démontrant notre engagement envers la performance.
FAQ (Foire aux questions)