![]() |
Nom De Marque: | LIGHT-BO |
Numéro De Modèle: | LB4722FBH1B-T6 |
Nombre De Pièces: | 1000 |
Prix: | Negotiate |
Conditions De Paiement: | T / t |
Capacité à Fournir: | 20000 PC / jour |
Cet afficheur LED à 7 segments est un composant optique haute performance et fiable, conçu pour une indication visuelle claire et économe en énergie dans divers appareils électroniques. Avec sa grande hauteur de caractères et ses performances stables, il est particulièrement adapté aux scénarios de contrôle des appareils électroménagers et de surveillance de l'état.
Paramètre | Détails |
---|---|
Hauteur des caractères | 17 mm (0,67 pouces) - Assure une visibilité claire même à courte distance |
Dimensions extérieures | 47 x 22 x 8 mm - Taille compacte pour une intégration flexible dans les panneaux d'appareils |
Polarité | Cathode commune - Configuration standard pour une correspondance facile des circuits |
Couleur d'émission | Primaire : Bleu ultra brillant (longueur d'onde : 460-465 nm) ; Optionnel : Rouge, bleu, vert, blanc, ambre, jaune, orange et multicolore |
Intensité lumineuse | 80-100 mcd - Fournit une lumière vive et visible pour une indication claire de l'état |
Tension directe | 2,8-3,3 V par LED - Compatible avec la plupart des systèmes électroniques basse tension |
Courant direct | 5-10 mA par LED - Faible exigence de courant, réduisant la consommation d'énergie globale |
Apparence physique | Segments jaunes avec surface noire (équipés d'un film protecteur) - Améliore le contraste et empêche les rayures de surface |
Cet afficheur LED est largement utilisé dans les appareils électroniques domestiques et les systèmes de contrôle de la température/de l'énergie, y compris, mais sans s'y limiter :
Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension directe | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
Température de couleur LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Coordonnées de chromaticité | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |