|
|
| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB50563IC3B |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000 pièces par jour |
Affichage LED à anode commune conçu pour les applications de contrôle de processus avec une couleur émettrice violette ultra brillante.
Largement utilisé pour les panneaux d'instruments, les appareils électroménagers, les indicateurs numériques, les affichages d'horloge LED, les décodeurs, et divers équipements industriels.
Nous fournissons divers types d'affichages LED 7 segments :
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vert Jaune - J/JU | ||||||
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm | |
| Ambre/Jaune - Y | ||||||
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm | |
| Orange - F | ||||||
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm | |
| Rouge super brillant - R | ||||||
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm | |
| Rouge ultra brillant - UR | ||||||
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm | |
| Vert pur | ||||||
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm | |
| Bleu ultra brillant - BH | ||||||
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm | |
| Blanc ultra brillant - WH | ||||||
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées chromatiques | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm | |
| Paramètre | Symbole | Valeurs nominales | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par puce) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par puce) | Vr | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par puce) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | °C |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | °C |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 | °C |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARQUE : LIGHT-BO) créée en 2006, est une entreprise qui intègre la R&D, la fabrication et la vente d'affichages LED optoélectroniques. Entreprise certifiée ISO 9001:2015 pour les systèmes de management de la qualité, avec plus de 15 ans d'expérience OEM et ODM.
LIGHTBO s'est engagée à fournir des solutions personnalisées de haute qualité et à faible coût pour aider les clients à réduire leurs coûts et à améliorer leur compétitivité.
Affichage LED 7 segments, Affichage LED personnalisé, Affichage LED numérique, Affichage LED matriciel, largement utilisé pour les appareils électroménagers, les indicateurs de température, les indicateurs d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les indicateurs de thermostat, le contrôle du chauffage et du refroidissement, et plus encore.