|
|
| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB02571EWH3S-D |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT à l'avance |
| Capacité à Fournir: | 50000PCS/days |
Affichage LED ultra-blanc haute performance de 0,7 pouces 5x7 matrice en points spécialement conçu pour les indicateurs de numéro de plancher d'ascenseur et les applications industrielles.
LED jaune-vert dynamique avec une excellente visibilité et un attrait esthétique pour diverses applications d'affichage.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 30 | 40 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 569 | 574 | Nm |
Une teinte jaune-ambre chaud assure une excellente visibilité avec une lueur confortable.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 60 | 80 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 585 | 595 | Nm |
Couleur orange énergique offrant une grande visibilité et un impact visuel.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 60 | 80 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 600 | 605 | Nm |
LED rouge à haute intensité pour une visibilité maximale et des écrans captivants.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 50 | 60 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 630 | 635 | Nm |
LED rouge d'intensité maximale avec une luminosité et une visibilité inégalées.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 80 | 100 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 625 | 635 | Nm |
Une LED vert vif est idéale pour les conceptions écologiques et les applications esthétiques naturelles.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 180 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 515 | 525 | Nm |
Une LED bleue vibrante offrant un attrait visuel moderne et sophistiqué.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 460 | 465 | Nm |
LED blanc haut de gamme offrant une clarté exceptionnelle et une apparence sophistiquée.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
| Température de couleur LED | Le K. | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | Le K. |
| Coordonnées de chromatisation | X/Y | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nm |
Technologie d'affichage LED avancée garantissant des performances et une fiabilité optimales dans des conditions difficiles.
| Paramètre | Le symbole | Notes de crédit | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant vers l'avant (par dés) | Ipm | 20 | - Je ne sais pas |
| Voltage inverse (par dés) | - Je ne sais pas. | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dés) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | - Je ne sais pas. | -40 à +85 | °C |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40 à +85 | °C |
| Température de soudure (≤ 3 secondes) | Le | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) est un leader dans les solutions OEM et ODM depuis 2006.Nous offrons des produits innovants, des solutions d'affichage LED de haute qualité fondées sur la confiance et l'expertise technique.
LIGHTBO fournit des solutions personnalisées rentables qui renforcent les avantages concurrentiels sur les marchés mondiaux, permettant aux clients de réussir dans des paysages industriels dynamiques.
Nos affichages LED à 7 segments, affichages LED personnalisés, affichages numériques LED et affichages LED dot matrix sont conçus pour une intégration transparente dans diverses applications.Idéal pour les appareils ménagers modernes, des lectures précises de température et d'humidité, des contrôleurs de réfrigérateur, des thermostats et des systèmes HVAC, offrant des performances supérieures et une qualité inégalée.