| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB60361EWH3B |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000 pièces par jour |
Affichage LED 7 segments blanc ultra lumineux de 9,2 mm à 6 chiffres, cathode commune pour minuteur numérique
Description du produit
Couleurs d'émission personnalisées : rouge, bleu, vert jaune, vert pur, ambre, orange, jaune et blanc
Application : Largement utilisé pour les tableaux de bord, les appareils électroménagers, les indicateurs numériques de température/humidité, etc.
Paramètres du produit
Valeurs limites absolues (Ta=25°C)
| Paramètre | Symbole | Valeurs | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par dé) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
| Puissance dissipée (par dé) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | °C |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | °C |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 | °C |
Code : Vert Jaune - J
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Code : Ambre/Jaune - Y
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Code : Orange - F
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Code : Rouge Super Lumineux - R
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Code : Rouge Ultra Lumineux - UR
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Code : Vert Pur - G
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Code : Bleu Ultra Lumineux - BH
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Code : Blanc Ultra Lumineux - WH
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées de chromaticité | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARQUE : LIGHT-BO) Fondée en 2006, une entreprise qui intègre la R&D, la fabrication et la vente d'écrans LED optoélectroniques. Entreprise certifiée ISO 9001 2015 Systèmes de management de la qualité. Avec plus de 15 ans d'expérience OEM et ODM.
LIGHTBO s'est engagé à fournir des solutions personnalisées de haute qualité et à faible coût pour aider les clients à réduire leurs coûts et à améliorer leur compétitivité.
Applications des produits
![]()
Affichage LED 7 segments, affichage LED personnalisé, affichage LED numérique, affichage LED matriciel, largement utilisé pour les appareils électroménagers, les indicateurs de température, les indicateurs d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les indicateurs de thermostat, le contrôle du chauffage et du refroidissement, etc.
Certifications
![]()
Vue d'ensemble du bureau et de l'usine
![]()
![]()
![]()
![]()
Expositions de l'entreprise
![]()
![]()
SERVICES D'EXPÉDITION
![]()
FAQ (Foire Aux Questions)