Nom De Marque: | LIGHT-BO |
Numéro De Modèle: | LB10401FUR1B |
Nombre De Pièces: | 1000 |
Prix: | negoitate |
Conditions De Paiement: | Western Union, T/T |
Capacité à Fournir: | 50000PCS/days |
Ultra lumineux rouge 0,4 pouces affichage à LED à un chiffre 7 segments cathode commune pour l'indicateur numérique de l'échelle de pesage
Hauteur des doigts: 0,4 pouces ((10,16 mm)
Les dimensions extérieures: 9,8 x 18,7 x 5,1 mm
Blanc Segments de surface noire
cathode commune
Couleur LED: rouge ultra-éclatant
Intensité lumineuse: 80-90mcd
Voltage vers l'avant: 1,8-2,3 V/LED
Courant vers l'avant:101-5mA/LED
Les couleurs émettrices sont disponibles en rouge, bleu, vert, blanc, ambré, orange
Résistance maximale absolue ((Ta=25oC)
Paramètre | Le symbole | Notes de crédit | Unité |
Courant vers l' avant (par dés) | Ppm | 20 | - Je ne sais pas |
Voltage inverse (par dés) | - Je ne sais pas. | 5 | V |
Dissipation de puissance par dés | Pm | 80 | mW |
Plage de température de fonctionnement | - Je vous en prie. | -40 à +85 | oC |
Plage de température de stockage | Tstg | -40 à +85 | oC |
Température de soudure ((≤ 3 secondes) | Le | 260 | oC |
Code:Rouge ultra-éclatant -UR
Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 80 | 100 | M.C.D. | |
Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 625 | 635 |
Nm |
Peut concevoir de nouveaux produits selon les spécifications des clients
Haute efficacité
Faible consommation électrique
Lumière répartie uniformément sur chaque segment
Extrêmement faible courant, faible coût de développement
L'affichage offre une excellente fiabilité dans la lumière ambiante vive
Taille standard industrielle
Performances stables
Longue durée de vie
Facile à assembler
Compatible avec le CI
Conforme à la directive RoHS
Applications:
équipements audio ou panneaux d'instruments, d'usage général pour les indicateurs de chiffres
Je suis désolée.