![]() |
Nom De Marque: | LIGHT-BO |
Numéro De Modèle: | LB10561BWH3B-D |
Nombre De Pièces: | 1000 pièces |
Prix: | Negotiate |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité à Fournir: | 50000PCS/days |
Détails rapides des écrans LED segmentés
1Nous pouvons vous fournir toutes sortes d' affichage LED à 7 segments:
--- Taille des chiffres: de 0,25" à 20"
--- Nombre de chiffres: 1, 2, 3, 4, 5 et 6 chiffres
2. Segment: 7 segment, 14 segment et 16 segment sont tous deux disponibles
3. Disponible Couleur émettrice: rouge, jaune-vert, vert, bleu, jaune, rose, blanc, bi-couleur
4- Couleur de surface disponible: noir, gris ou rouge
Le code est: Ultra Bright White -WH
Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
Température de couleur LED | Le K. | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | Le K. |
Coordonnées de chromatisation | X/Y | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nm |
Résistance maximale absolue ((Ta=25oC)
Paramètre | Le symbole | Notes de crédit | Unité |
Courant vers l' avant (par dés) | Ppm | 20 | - Je ne sais pas |
Voltage inverse (par dés) | - Je ne sais pas. | 5 | V |
Dissipation de puissance par dés | Pm | 80 | mW |
Plage de température de fonctionnement | - Je vous en prie. | -40 à +85 | oC |
Plage de température de stockage | Tstg | -40 à +85 | oC |
Température de soudure ((≤ 3 secondes) | Le | 260 | oC |
Application des écrans LED segmentés
-- Équipements audio ou panneaux d'instruments;
-- Utilisation générale des indicateurs numériques;
-- Produits multimédias;
-- Affichage des taux de change bancaires;
-- affichage de l'horloge à LED;
-- Affichage pour les stations-service et autres différents espaces d'affichage des équipements/machines.
Équipement industriel
Fours industriels, équipements d'essai de fiabilité, instruments d'analyse, équipements de contrôle de processus, instruments d'essai et de mesure, régulateurs de température, régulateurs logiques programmablessystèmes de sécurité