|
|
| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB4056SIWH3B-D |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Conditions De Paiement: | TT |
| Capacité à Fournir: | 50000pcs/days |
Fours industriels, équipements de test de fiabilité, instruments analytiques, équipements de contrôle de processus, instruments de test et de mesure, régulateurs de température, automates programmables, systèmes de sécurité
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=20mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=20mA | 20 | 40 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=20mA | nm |
| Paramètre | Symbole | Valeurs nominales | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par puce) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par puce) | Vr | 5 | V |
| Puissance dissipée (par puce) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| Température de soudure (3 sec) | Th | 260 | ℃ |
Durée de vie des LED 80 000 heures, valeur maximale absolue à Ta=25℃