| Nom De Marque: | LIGHTBO |
| Numéro De Modèle: | LB03572BWH1B |
| Nombre De Pièces: | 1000pcs |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | TTT à l'avance et Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000pcs/day |
Cette carte LED à matrice de 5 x 7 points est conçue pour faire défiler les messages et exécuter des applications d'affichage.Configuration de matrice de points de 3 mm avec émission de blanc ultra-brillantChaque unité est soumise à des tests de qualité stricts avant de quitter notre usine.et nous offrons une personnalisation complète pour répondre aux exigences spécifiques des clients.
| Dimensions du colis | 22.85 x 31,99 x 8,0 mm |
|---|---|
| Couleur du visage | Ségments jaunes, visage noir |
| Connexion | Anode de rangée, cathode de colonne |
| Couleur | Blanc pur |
| Coordonnées de chromatisation (X, Y) | 0Une.290.33 |
| Intensité lumineuse (IV) | 120 à 140 mcd/points |
| Voltage avant (VF) | 3.0·3.6 V |
| Courant vers l' avant | 20 mA |
| Voltage inverse | 5 V |
Les écrans LED à matrice de points sont conçus avec les caractéristiques suivantes: