|
|
| Nom De Marque: | LIGHTBO |
| Numéro De Modèle: | LB60391IWH3B |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000 pièces/jours |
Conçu pour répondre aux besoins des horloges numériques, des compteurs et autres dispositifs d'affichage alphanumérique, offrant une luminosité constante et un affichage de caractères net pour les applications électroniques.
Écran LED à 14 segments avec une luminosité et une clarté supérieures
| Paramètre | Symbole | Notes | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par dé) | IPM | 20 | mA |
| Tension inverse (par dé) | VR | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dé) | PM | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | ºC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Ème | 260 | ºC |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Tapez | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | VF | Si=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | IV | Si=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | Si=10mA | 569 | 574 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Tapez | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | VF | Si=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tension inverse | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | IV | Si=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | Si=10mA | 585 | 595 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Tapez | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | VF | Si=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | IV | Si=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | Si=10mA | 600 | 605 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Tapez | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | VF | Si=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | IV | Si=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | Si=10mA | 630 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Tapez | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | VF | Si=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | IV | Si=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | Si=10mA | 625 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Tapez | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | VF | Si=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | IV | Si=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | Si=10mA | 515 | 525 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Tapez | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | VF | Si=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | IV | Si=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | Si=10mA | 460 | 465 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Tapez | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | VF | Si=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | IV | Si=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur des LED | K | Si=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées de chromaticité | X/Y | Si=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGIE CO., LTD. (MARQUE : LIGHT-BO)
Créée en 2006, nous sommes une entreprise qui intègre la R&D, la fabrication et la vente d'écrans LED optoélectroniques.
Entreprise certifiée ISO 9001 : 2015 en systèmes de gestion de la qualité avec plus de 15 ans d'expérience OEM et ODM.
LIGHTBO s'engage à fournir des solutions personnalisées de haute qualité et à faible coût pour aider ses clients à réduire leurs coûts et à améliorer leur compétitivité.
Affichage LED à 7 segments, affichage LED personnalisé, affichage LED numérique, affichage LED matriciel, largement utilisé pour les appareils ménagers, les indicateurs de température, les indicateurs d'humidité, le contrôleur de réfrigérateur, l'indicateur de thermostats, les systèmes de contrôle de chauffage et de refroidissement.