| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB30473IWH3B |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité à Fournir: | 50000 pièces/jour |
Afficheur LED alphanumérique haute performance à 3 chiffres, spécialement conçu pour les applications de surveillance de température avec un éclairage blanc ultra lumineux.
| Descriptions | Afficheur alphanumérique LED à 14 segments à triple chiffre |
| Dimensions de l'emballage | 39,5*18*5 mm |
| Hauteur des caractères | 12 mm (0,47") |
| Couleur de la face | Noir |
| Couleur de la LED | Blanc ultra lumineux |
| x/y | 0,29-0,31 |
| Intensité lumineuse | 80-100 mcd |
| Tension directe | 2,8-3,2 V/LED |
| Polarité | Anode commune |
| Courant direct | 5-10 mA/LED |
Afficheur LED alphanumérique à 14 segments à triple chiffre
Dimensions extérieures : 39,5*18*5 mm
Hauteur des chiffres : 12 mm (0,47 pouce)
Anode commune
Blanc ultra lumineux
| Paramètre | Symbole | Valeurs | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par puce) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par puce) | Vr | 5 | V |
| Puissance dissipée (par puce) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | °C |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | °C |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 | °C |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur du spectre à mi-valeur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur de la LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées chromatiques | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Variantes de couleur supplémentaires incluant vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux avec des spécifications détaillées disponibles sur demande.
Afficheur LED 7 segments, afficheur LED personnalisé, afficheur LED numérique, afficheur LED matriciel - largement utilisé pour les appareils ménagers, les indicateurs de température, les indicateurs d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les indicateurs de thermostat, les systèmes de contrôle de chauffage et de refroidissement.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARQUE : LIGHT-BO) - Fondée en 2006, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'afficheurs LED optoélectroniques. Certifié ISO 9001:2015 pour les systèmes de management de la qualité, avec plus de 15 ans d'expérience OEM et ODM.