|
|
| Nom De Marque: | LIGHTBO |
| Numéro De Modèle: | LB3050SLWH1B-T15-D |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT,Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000pcs/days |
Affichage LED à 7 segments à 3 1/2 chiffres multicolore conçu pour les applications de hottes de cuisine avec un éclairage blanc ultra-lumineux.
| Paramètre | Symbole | Valeurs | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par puce) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par puce) | Vr | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par puce) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | ºC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 | ºC |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées de chromaticité | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Des variantes de couleurs supplémentaires sont disponibles, notamment le jaune vert, l'ambre/jaune, l'orange, le rouge super brillant, le rouge ultra brillant, le bleu ultra brillant et le blanc ultra brillant, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande.
Affichage LED à 7 segments, affichage LED personnalisé, affichage LED numérique, affichage LED matriciel - largement utilisé pour les appareils électroménagers, les indicateurs de température, les indicateurs d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les indicateurs de thermostat, les systèmes de contrôle du chauffage et du refroidissement.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARQUE : LIGHT-BO) - Fondée en 2006, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'écrans LED optoélectroniques. Certifiée ISO 9001:2015 Systèmes de gestion de la qualité avec plus de 15 ans d'expérience OEM et ODM.