| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB10391EWH3B-H10-D |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité à Fournir: | 50000pcs / jour |
Ultra-brillant blanc à un chiffre 0,39 pouce 7 segment LED affichage cathode commune pour le tableau de bord
Dimension de l'emballage: 10*13*10 mm
Taille du personnage:9.9 mm (environ 0,39 pouce)
Polarité: cathode commune
Couleur:Blanc ultra brillant
Couleur du visage:Noir/gris
X et Y:0.29 à 0.33
Intensité lumineuse: 100 à 140 mcd/dose
Voltage vers l'avant2.8-3.2V/LED
Couleurs émettrices: rouge, bleu, vert jaune, vert pur, blanc, ambre, orange et jaune
| Paramètre | Le symbole | Notes de crédit | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant vers l'avant (par dés) | Ipm | 20 | - Je ne sais pas |
| Voltage inverse (par dés) | - Je ne sais pas. | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dés) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | - Je ne sais pas. | -40 à +85 | oC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40 à +85 | oC |
| Température de soudure (≤ 3 secondes) | Le | 260 | oC |
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | - | 3.2 | V |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | - | - | V |
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 120 | - | 180 | M.C.D. |
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 515 | - | 525 | Nm |
Code: Jaune-vert-J
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 30 | 40 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 569 | 574 | Nm |
Code: Ambre/Jaune -Y
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 60 | 80 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 585 | 595 | Nm |
Code:Orange -F
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 60 | 80 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 600 | 605 | Nm |
Code: Super rouge vif -R
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 50 | 60 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 630 | 635 | Nm |
Code:Rouge ultra-éclatant -UR
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 80 | 100 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 625 | 635 | Nm |
Code:BH bleu très clair
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 460 | 465 | Nm |
Code:Blanc ultra-éclatant -WH
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
| Température de couleur LED | Le K. | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | Le K. |
|
Coordonnées de chromatisation
|
X/Y | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nm |
Des variantes de couleurs supplémentaires sont disponibles, notamment le vert jaune, l'ambre/jaune, l'orange, le rouge super brillant, le rouge ultra brillant, le bleu ultra brillant,et Ultra Bright White avec des spécifications détaillées disponibles sur demande.
Affichage LED à 7 segments, affichage LED personnalisé, affichage numérique LED, affichage LED dot matrix - largement utilisé pour les appareils électroménagers, les indicateurs de température, les indicateurs d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur,indicateurs de thermostat, systèmes de commande de chauffage et de refroidissement.
Il a été établi qu'il n'existait pas de lien entre les activités de la société et les activités de la société.- Créée en 2006, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'écrans optoélectroniques LED. Systèmes de gestion de la qualité certifiés ISO 9001:2015 avec plus de 15 ans d'expérience OEM et ODM.