|
|
| Nom De Marque: | LIGHTBO |
| Numéro De Modèle: | LB3050SLWH1B-T15-D |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TTT, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000PCS/days |
Affichage LED multicolore à 7 segments de 3 chiffres et demi conçu pour les applications de capot de cuisine avec un éclairage blanc ultra-éclatant.
| Paramètre | Le symbole | Notes de crédit | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant vers l'avant (par dés) | Ppm | 20 | - Je ne sais pas |
| Voltage inverse (par dés) | - Je ne sais pas. | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dés) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | - Je vous en prie. | -40 à +85 | oC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40 à +85 | oC |
| Température de soudure (≤ 3 secondes) | Le | 260 | oC |
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 30 | 40 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 569 | 574 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 60 | 80 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 585 | 595 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 60 | 80 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 600 | 605 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 50 | 60 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 630 | 635 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 80 | 100 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 625 | 635 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 180 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 515 | 525 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
| Spéctrum avec une valeur de moitié | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 460 | 465 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lumière intense | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
| Température de couleur LED | Le K. | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | Le K. |
| Coordonnées de chromatisation | X/Y | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nm |
Des variantes de couleurs supplémentaires sont disponibles, notamment le vert jaune, l'ambre/jaune, l'orange, le rouge super brillant, le rouge ultra brillant, le bleu ultra brillant,et Ultra Bright White avec des spécifications détaillées disponibles sur demande.
Affichage LED à 7 segments, affichage LED personnalisé, affichage numérique LED, affichage LED dot matrix - largement utilisé pour les appareils électroménagers, les indicateurs de température, les indicateurs d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur,indicateurs de thermostat, systèmes de commande de chauffage et de refroidissement.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (BRAND: LIGHT-BO) - Créée en 2006, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'écrans optoélectroniques à LED.2015 Systèmes de gestion de la qualité certifiés avec plus de 15 ans d'expérience OEM et ODM.