|
|
| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT à l'avance |
| Capacité à Fournir: | 50000PCS/days |
Contrôleur d'affichage de température haute performance doté d'une technologie LED à anode à 7 segments commune pour des applications industrielles et commerciales.
Largement utilisé dans les indicateurs de position des ascenseurs, les écrans de sol des ascenseurs, les écrans dynamiques, les panneaux de discussion, les interfaces des appareils ménagers, les fours industriels, les tests de fiabilité, les instruments d'analyse,équipement de contrôle de processus, systèmes de température et systèmes de sécurité.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 30 | 40 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 569 | 574 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 60 | 80 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 585 | 595 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 60 | 80 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 600 | 605 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 50 | 60 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 630 | 635 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 80 | 100 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 625 | 635 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 180 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 515 | 525 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
| Largeur du spectre de la moitié de la valeur | △λ | Si = 10 mA | 20 | Nm | ||
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 460 | 465 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
| Température de couleur LED | Le K. | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | Le K. |
| Coordonnées de chromatisation | X/Y | Si = 10 mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nm |
| Paramètre | Le symbole | Notes de crédit | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant vers l'avant (par dés) | Ipm | 20 | - Je ne sais pas |
| Voltage inverse (par dés) | - Je ne sais pas. | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dés) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | - Je ne sais pas. | -40 à +85 | oC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40 à +85 | oC |
| Température de soudure (≤ 3 secondes) | Le | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) est un leader dans les solutions OEM et ODM depuis 2006.Nous sommes engagés dans l'innovation et la qualité supérieure.Nos solutions personnalisées rentables aident les clients à améliorer leur avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux.