| Nom De Marque: | LIGHTBO |
| Numéro De Modèle: | LB30561LUR1B |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000PCS/days |
Affichage LED 7 segments à cathode commune ultra lumineux rouge à 3 chiffres de 14,2 mm pour contrôleur de température
Description du produit:
AFFICHAGE LED 7 SEGMENTS 3 CHIFFRES 14,2 MM
Hauteur des caractères: 0,56" (14,2 mm)
Dimensions extérieures: 37,6 * 19 * 8 mm
Polarité: cathode commune
Tension directe: 2,8-3,2 V / LED
Courant direct: 5-10 mA / LED
Fabriqué avec époxy jaune, surface grise
Couleurs d'émission: Rouge ultra lumineux
Couleurs d'émission: Disponible en rouge, bleu, vert, blanc, ambre, orange et jaune
Caractéristique du produit:
| Symbole | Condition | Valeurs | Tension directe |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par dé) | Ipm | 6800 | mA |
| Tension inverse (par dé) | Ir = 10 uA | V | Intensité lumineuse |
| Puissance dissipée (par dé) | Pm | 100 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40 ~ +85 | °C |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40 ~ +85 | °C |
| Température de soudure (≤ 3 secondes) | Th | 260 | °C |
| Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité | Tension directe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vf | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 2,6 | - | V | Intensité lumineuse |
| Vr | Ir = 10 uA | 5 | V | - | - | Intensité lumineuse |
| Intensité lumineuse | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 140 | - | 180 | Température de couleur LED |
| Dλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 515 | - | 525 | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. |
| Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité | Tension directe |
| Vf | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 2,2 | 2,4 | Intensité lumineuse | |
| Vr | Ir = 10 uA | 5 | V | Intensité lumineuse | ||
| Iv | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 30 | 40 | Température de couleur LED | |
| Δλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 6800 | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. | ||
| Dλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 569 | 574 | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. |
| Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité | Tension directe |
| Vf | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 2,2 | 2,5 | Intensité lumineuse | |
| Vr | Ir = 10 uA | 5 | V | Intensité lumineuse | ||
| Iv | If = 10 mA | 0,29,0,32 | mcd | 100 | Température de couleur LED | |
| Δλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 6800 | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. | ||
| Dλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 585 | 595 | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. |
| Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité | Tension directe |
| Vf | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 2,2 | 2,4 | Intensité lumineuse | |
| Vr | Ir = 10 uA | 5 | V | Intensité lumineuse | ||
| Iv | If = 10 mA | 0,29,0,32 | mcd | 100 | Température de couleur LED | |
| Δλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 6800 | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. | ||
| Dλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 600 | 605 | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. |
| Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité | Tension directe |
| Vf | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 2,2 | V | Intensité lumineuse | |
| Vr | Ir = 10 uA | 5 | V | Intensité lumineuse | ||
| Iv | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 60 | mcd | Température de couleur LED | |
| Δλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 6800 | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. | ||
| Dλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 635 | nm | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. |
| Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité | Tension directe |
| Vf | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 2,2 | V | Intensité lumineuse | |
| Vr | Ir = 10 uA | 5 | V | Intensité lumineuse | ||
| Iv | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 100 | mcd | Température de couleur LED | |
| Δλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 6800 | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. | ||
| Dλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 635 | nm | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. |
| Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité | Tension directe |
| Vf | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 3,2 | V | Intensité lumineuse | |
| Vr | Ir = 10 uA | 5 | V | Intensité lumineuse | ||
| Iv | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 140 | mcd | Température de couleur LED | |
| Δλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 6800 | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. | ||
| Dλ | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 465 | nm | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. |
| Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité | Tension directe |
| Vf | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 3,2 | V | Intensité lumineuse | |
| Vr | Ir = 10 uA | 5 | V | Intensité lumineuse | ||
| Iv | If = 10 mA | 0,29,0,32 | 140 | mcd | Température de couleur LED | |
| K | Coordonnées de chromaticité | 0,29,0,32 | 20 | 6800 | K | Coordonnées de chromaticité |
|
X/Y
|
If = 10 mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm | D'autres variantes de couleurs sont disponibles, notamment vert jaune, ambre/jaune, orange, rouge super lumineux, rouge ultra lumineux, bleu ultra lumineux et blanc ultra lumineux, avec des spécifications détaillées disponibles sur demande. |