|
|
| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB40398IWH3B-D |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT à l'avance |
| Capacité à Fournir: | 20000 pièces par jour |
Affichage LED à 14 segments à haute performance à 4 chiffres avec éclairage blanc ultra-éclatant, conçu pour les applications d'horloge et les écrans industriels.
| Paramètre | Spécification | Les options |
|---|---|---|
| Numéro de la partie | LB40398IWH3B-D | Numéros de pièces personnalisés disponibles |
| Numéro à chiffres | 4 chiffres | 1, 2, 4, 5, 6 chiffres |
| Hauteur des chiffres | 0.39 pouces | 0.25", 0,36", 0,39" à 5,0" |
| Couleur | Blanc éclatant | Bleu, vert pur, jaune-vert, orange, etc. |
| Taille | 36 × 15 × 7 mm | Tailles personnalisées prises en charge |
| Polarité | Anode commune | Catode commune disponible |
| Durée de vie | 80, 000 heures |
LED jaune-vert dynamique conçue pour un attrait visuel accru et une flexibilité de conception.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage inverse | - Je ne sais pas. | Ir = 10 uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 30 | 40 | M.C.D. | |
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 569 | 574 | Nm |
Une teinte jaune/ambre chaud fournit une lueur confortable et une excellente visibilité.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 60 | 80 | M.C.D. | |
| Longueur d'onde | - Je vous en prie. | Si = 10 mA | 585 | 595 | Nm |
Une LED blanche pure offrant une clarté exceptionnelle et une apparence sophistiquée.
| Paramètre | Le symbole | Condition | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage avant | Vf | Si = 10 mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Intensité lumineuse | 4ème | Si = 10 mA | 120 | 140 | M.C.D. | |
| Température de couleur LED | Le K. | Si = 10 mA | 5500 | 20 | 6800 | Le K. |
| Paramètre | Le symbole | Notes de crédit | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant vers l'avant (par dés) | Ipm | 20 | - Je ne sais pas |
| Voltage inverse (par dés) | - Je ne sais pas. | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dés) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | - Je ne sais pas. | -40 à +85 | oC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40 à +85 | oC |
| Température de soudure (≤ 3 secondes) | Le | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) est un fournisseur leader de solutions OEM et ODM depuis 2006.Fabricant certifié en 2015 avec plus de 15 ans d'expérience, nous fournissons des solutions d'affichage LED innovantes et de haute qualité avec des prix compétitifs et des capacités personnalisées.
Nos écrans LED sont conçus pour diverses applications, y compris les appareils électroménagers, les écrans de température et d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les thermostats, les systèmes HVAC,et panneaux de commande industriels.