|
|
| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB50563IC3B |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000 pièces par jour |
Spécifications :
Affichage : affichage LED à 7 segments de 5 chiffres, 0,56 pouce
Hauteur des caractères : 14,2 mm (0,56 pouce)
Dimensions extérieures : 63*19*8mm
Segments jaunes surface noire
Avec anode commune
Couleur d'émission : Violet ultra brillant
Intensité lumineuse : 100-140 mcd
Tension directe : 2,8-3,2 V/led
Courant direct : 5-10 mA/led
Couleurs : rouge, bleu, jaune vert, vert pur, ambre, orange et blanc pur
Haute intensité lumineuse et fiabilité
Faible consommation d'énergie
Courant extrêmement faible
Performances stables
Longue durée de vie
Facile à assembler
Compatible CI
Conforme à la directive RoHS
Applications :
Largement utilisé pour les tableaux de bord, les appareils ménagers, les indicateurs numériques, les affichages d'horloge à LED et les décodeurs, etc.
1. Nous pouvons vous fournir toutes sortes d'afficheurs LED à 7 segments :
Taille des chiffres : de 0,25" à 20"
Nombre de chiffres : 1, 2, 3, 4, 5 et 6 chiffres
2. Segment : 7 segments, 14 segments et 16 segments disponibles
3. Couleur d'émission disponible : rouge, jaune-vert, vert, bleu, jaune, rose, blanc, bicolore
4. Couleur de surface disponible : noir, gris ou rouge
Segment blanc surface noire
Haute intensité lumineuse
Fonctionnement à faible courant
Performances stables
Segments uniformes continus
Montage facile sur CI
Compatible CI
Conforme à la directive RoHS
Équipement audio ou tableaux de bord ;
Utilisation générale pour les indicateurs numériques ;
Produits multimédias ;
Affichage du taux de change bancaire ;
Affichage de l'horloge LED ;
Affichage pour les stations-service et autres zones d'affichage d'équipements/machines.
Équipement industriel
Fours industriels, équipements de test de fiabilité, instruments d'analyse, équipements de contrôle de processus, instruments de test et de mesure, contrôleurs de température, automates programmables, systèmes de sécurité
| Paramètre | Symbole | Valeurs nominales | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par puce) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par puce) | Vr | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par puce) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | ºC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 | ºC |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectre avec demi-valeur | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées chromatiques | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARQUE : LIGHT-BO) créée en 2006, une entreprise qui intègre la R&D, la fabrication et la vente d'afficheurs LED optoélectroniques. Entreprise certifiée ISO 9001 2015 Système de gestion de la qualité. Avec plus de 15 ans d'expérience OEM et ODM.
LIGHTBO s'est engagé à fournir des solutions personnalisées de haute qualité et à faible coût pour aider les clients à réduire les coûts et à améliorer la compétitivité.
Afficheur LED à 7 segments, Afficheur LED personnalisé, Afficheur LED numérique, Afficheur LED matriciel, largement utilisé pour les appareils ménagers, les indicateurs de température, les indicateurs d'humidité, le contrôleur de réfrigérateur, l'indicateur de thermostats, le contrôle du chauffage et du refroidissement, etc.