| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB40281IWH3B-D |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT à l'avance |
| Capacité à Fournir: | 50000PCS/days |
Affichage LED haute performance à 4 chiffres et 7 segments conçu pour les panneaux de multimètres et les applications industrielles, doté de LED blanches ultra lumineuses avec configuration à anode commune.
Affichage jaune-vert dynamique et vif pour une esthétique visuelle améliorée et des applications de conception personnalisées.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Teinte ambre/jaune chaude et invitante pour des affichages accrocheurs avec un attrait magnétique.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Orange vif pour des affichages énergiques qui attirent l'attention par leur présence colorée saisissante.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Rouge captivant d'une intensité passionnée pour des affichages qui exigent l'attention et laissent des impressions durables.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Rouge intensément lumineux offrant une visibilité inégalée et une présence saisissante pour un impact maximal.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Vert frais et net pour des designs écologiques avec un attrait naturel et une vitalité tranquille.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Bleu vif et frais pour une esthétique moderne qui apporte calme et innovation à tout environnement.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Blanc immaculé pour une clarté et une sophistication inégalées avec une beauté lumineuse pure et un raffinement.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées de chromaticité | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Métriques de performance complètes présentant une fiabilité exceptionnelle et une fonction optimale dans diverses conditions.
| Paramètre | Symbole | Valeurs | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par puce) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par puce) | Vr | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par puce) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | °C |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | °C |
| Température de soudure (<=3 secondes) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARQUE : LIGHT-BO) - Un leader des services OEM et ODM depuis 2006. Certifié ISO 9001:2015 avec plus de 15 ans d'innovation et d'excellence qualité. Nous fournissons des solutions personnalisées de premier ordre et économiques qui réduisent les dépenses tout en améliorant les avantages concurrentiels sur le marché mondial.
Nos afficheurs LED 7 segments, nos afficheurs LED personnalisés, nos afficheurs numériques et nos afficheurs matriciels s'intègrent parfaitement dans diverses applications, notamment les appareils électroménagers, les systèmes de contrôle de température et d'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les thermostats et les systèmes CVC.