|
|
| Nom De Marque: | LIGHT-BO |
| Numéro De Modèle: | LB40281IWH3B-D |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT à l'avance |
| Capacité à Fournir: | 50000PCS/days |
Affichage LED 7 segments à 4 chiffres haute performance conçu pour les panneaux de multimètres et les applications industrielles, avec des LED blanches ultra brillantes avec une configuration à anode commune.
Affichage jaune-vert dynamique et vif pour une esthétique visuelle améliorée et des applications de conception personnalisées.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Teinte ambre/jaune chaleureuse et invitante pour des affichages qui attirent l'attention avec un attrait magnétique.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Orange vibrant pour des affichages énergiques qui attirent l'attention avec une présence de couleur saisissante.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Rouge captivant avec une intensité passionnée pour les affichages qui exigent l'attention et laissent des impressions durables.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Rouge intensément lumineux offrant une visibilité inégalée et une présence saisissante pour un impact maximal.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Vert vif rafraîchissant pour des conceptions respectueuses de l'environnement avec un attrait naturel et une vitalité tranquille.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Bleu vif et froid pour une esthétique moderne qui introduit le calme et l'innovation dans n'importe quel environnement.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur du spectre | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Blanc immaculé pour une clarté et une sophistication inégalées avec une beauté et un raffinement lumineux purs.
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur des LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées de chromaticité | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Mesures de performance complètes mettant en valeur une fiabilité exceptionnelle et une fonction optimale dans diverses conditions.
| Paramètre | Symbole | Valeurs nominales | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par puce) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par puce) | Vr | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par puce) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | °C |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | °C |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARQUE : LIGHT-BO) - Un leader des services OEM et ODM depuis 2006. Certifié ISO 9001:2015 avec plus de 15 ans d'innovation et d'excellence en matière de qualité. Nous fournissons des solutions personnalisées de premier ordre et économiques qui réduisent les dépenses tout en améliorant les avantages concurrentiels sur le marché mondial.
Nos afficheurs LED à 7 segments, les afficheurs LED personnalisés, les afficheurs LED numériques et les afficheurs LED matriciels s'intègrent parfaitement dans diverses applications, notamment les appareils électroménagers, les systèmes de contrôle de la température et de l'humidité, les contrôleurs de réfrigérateur, les thermostats et les systèmes CVC.