|
|
| Nom De Marque: | LIGHTBO |
| Numéro De Modèle: | LB40402IWH3B |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | TT, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 50000PCS/days |
Affichage LED 4 chiffres haute performance à 7 segments conçu pour les panneaux d'instruments et les affichages numériques. Caractérisé par un éclairage blanc ultra lumineux avec une configuration à anode commune.
| Paramètre | Symbole | Valeurs | Unité |
|---|---|---|---|
| Courant direct (par puce) | Ipm | 20 | mA |
| Tension inverse (par puce) | Vr | 5 | V |
| Puissance dissipée (par puce) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | °C |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | °C |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 | °C |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largeur spectrale à mi-hauteur | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension directe | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Température de couleur de la LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordonnées de chromaticité | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Largement utilisé pour les équipements audio ou les panneaux d'instruments, les indicateurs numériques et les affichages numériques, les indicateurs d'horloge numérique, les compteurs numériques, les panneaux d'affichage numériques, et applications similaires.